Velký úspěch žáků 8. a 9. tříd v soutěži BOBŘÍK INFORMATIKY 2021

26. 11. 2021     sekce: Úspěchy žáků     autor: Petr Drábek     tisk: tisk článku

BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství.

 

  • Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.
  • Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.
  • Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu.
  • Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
  • Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce.
  • Soutěžení probíhá na počítačích, v počítačové učebně školy.
  • Plný počet bodů byl 192, na získání bobříka stačilo 120 bodů.
  • Červeně označené řádky vyznačují žáky s plným počtem bodů, tučně jsou vyznačeni úspěšní řešitelé
  • Všem úspěšným řešitelům gratulujeme

Výsledky naší školy žáci 8. - 9. ročník 

Ročník

Jméno/Přezdívka

Začátek

Čas

Body

9.ZŠ|kvarta Wojkovský Jiří 18. 11. 11:02:34 35:45 192
9.ZŠ|kvarta Skála Luboš 18. 11. 11:02:58 32:40 192
9.ZŠ|kvarta Pitrunová Edita 18. 11. 12:54:58 38:11 192
9.ZŠ|kvarta Pinček Tomáš 15. 11. 08:03:45 38:45 192
9.ZŠ|kvarta Münsterová Zuzana 18. 11. 11:02:46 36:59 192
9.ZŠ|kvarta Mikuláš Hnilička 18. 11. 11:02:33 25:29 192
9.ZŠ|kvarta Janečková Michaela 18. 11. 11:02:49 36:09 192
9.ZŠ|kvarta Burzová Eliška 18. 11. 11:02:34 34:14 192
9.ZŠ|kvarta Symerský Marek 18. 11. 11:02:44 32:22 177
9.ZŠ|kvarta Plesník Martin 18. 11. 11:03:02 40:00 177
9.ZŠ|kvarta Koňaříková Anna 15. 11. 08:03:18 38:59 176
8.ZŠ|tercie Koláček Petr 15. 11. 10:08:37 23:27 172
9.ZŠ|kvarta Vavříková Tereza 18. 11. 11:03:02 37:32 172
9.ZŠ|kvarta Macková Markéta 18. 11. 11:02:34 39:36 167
9.ZŠ|kvarta Dopitová Lucie 15. 11. 08:03:30 39:33 165
9.ZŠ|kvarta Vincker Tomáš 18. 11. 11:02:34 26:06 160
9.ZŠ|kvarta Kořístková Aneta 15. 11. 08:03:17 38:59 160
9.ZŠ|kvarta Jedličková Klaudie 15. 11. 08:03:17 39:02 160
8.ZŠ|tercie Michaela Růžičková 19. 11. 09:03:56 39:47 156
8.ZŠ|tercie Huvarová Marie 15. 11. 10:08:15 35:20 156
9.ZŠ|kvarta Matyáš Bělík 15. 11. 08:09:48 35:04 156
9.ZŠ|kvarta Koukal Franta 18. 11. 12:54:58 31:36 156
9.ZŠ|kvarta Hetmanová Johana 18. 11. 11:02:33 39:27 156
9.ZŠ|kvarta Čepicová Tereza 18. 11. 14:05:12 26:45 156
9.ZŠ|kvarta Kořístka Jan 18. 11. 11:02:35 38:18 152
9.ZŠ|kvarta Daniel Zdražil 18. 11. 11:02:32 24:58 152
8.ZŠ|tercie Hýža Vláďa 15. 11. 08:59:49 38:08 151
8.ZŠ|tercie Jan Ovčáček 19. 11. 09:04:01 38:44 144
8.ZŠ|tercie Hendrychová Klára 15. 11. 09:00:02 40:03 144
9.ZŠ|kvarta Leona Stržínková 16. 11. 10:06:41 31:19 144
9.ZŠ|kvarta Dočkal Šimon 15. 11. 08:04:16 38:34 144
8.ZŠ|tercie Petr Mareš 19. 11. 09:03:56 40:34 143
8.ZŠ|tercie Frais Adam 15. 11. 10:08:40 32:36 141
9.ZŠ|kvarta Kubátová Tereza 15. 11. 08:03:36 39:32 141
8.ZŠ|tercie Hubová Barbora 15. 11. 08:59:48 35:20 140
9.ZŠ|kvarta Kubošová Ada Valentýna 18. 11. 11:02:39 39:47 140
8.ZŠ|tercie Otáhalová Johanka 15. 11. 10:08:12 39:21 136
8.ZŠ|tercie Konečný Šimon 15. 11. 08:59:48 40:05 136
8.ZŠ|tercie Pelc Adam 15. 11. 10:09:03 36:20 133
9.ZŠ|kvarta Skřička Matěj 16. 11. 10:06:40 26:56 133
8.ZŠ|tercie Jáchym Vystrčil 19. 11. 09:03:56 38:32 132
9.ZŠ|kvarta Adámková Kateřina 18. 11. 11:02:51 40:05 132
8.ZŠ|tercie Durďák Jan 15. 11. 08:59:52 38:24 131
9.ZŠ|kvarta Jan Kulás 16. 11. 10:06:40 30:35 129
9.ZŠ|kvarta Koláček 15. 11. 08:03:21 39:43 128
9.ZŠ|kvarta Adéla Helsnerová 18. 11. 12:55:20 31:19 128
8.ZŠ|tercie Kučmínová Sofie 15. 11. 08:59:49 40:05 127
8.ZŠ|tercie Zuzana Juřicová 19. 11. 12:32:24 37:52 124
8.ZŠ|tercie Petrovský Tomáš 15. 11. 08:59:57 35:42 124
8.ZŠ|tercie Otruba Štěpán 15. 11. 08:59:49 40:07 124
8.ZŠ|tercie Mokrovicsová Adéla 15. 11. 10:16:52 36:58 124
9.ZŠ|kvarta Hynčica Tobiaš 15. 11. 08:03:05 40:05 124
9.ZŠ|kvarta Andrea Šímová 16. 11. 11:46:54 40:05 122
8.ZŠ|tercie Večerek Tobiáš Jan 15. 11. 09:00:02 40:04 121
8.ZŠ|tercie Růžičková Štěpánka 15. 11. 10:08:15 39:51 120
8.ZŠ|tercie Maňáskova Nela 15. 11. 10:09:01 36:45 120
9.ZŠ|kvarta Vítková Vera 18. 11. 11:02:39 40:04 120
 

Nejčtenější články